| 1 x de R$301,29 sem juros | Total R$301,29 | |
| 2 x de R$150,64 sem juros | Total R$301,29 | |
| 3 x de R$100,43 sem juros | Total R$301,29 | |
| 4 x de R$84,99 | Total R$339,98 | |
| 5 x de R$68,65 | Total R$343,26 | |
| 6 x de R$57,50 | Total R$345,04 | |
| 7 x de R$49,38 | Total R$345,70 | |
| 8 x de R$43,61 | Total R$348,95 | |
| 9 x de R$39,01 | Total R$351,12 | |
| 10 x de R$35,23 | Total R$352,39 | |
| 11 x de R$32,32 | Total R$355,55 | |
| 12 x de R$29,72 | Total R$356,70 |
Este smartwatch possui certificação 3ATM, sendo resistente à água para uso leve, como banho de chuveiro ou chuva. Não é indicado para sauna, água quente, vapor ou mergulho. Evite pressionar botões enquanto estiver submerso e não carregue o dispositivo molhado. Após contato com água, aguarde cerca de 30 minutos para secagem completa antes de usar ou carregar.
Tela AMOLED de 1.78” com resolução 368×448 pixels (326 PPI)
Design moderno com borda em alumínio
Bateria de 350mAh com autonomia de até 7 dias
GPS embutido com banda L1 (1575,42 MHz)
Alexa integrada para comandos por voz
Aplicativo compatível: FitBeing
Tamanho da caixa: 45mm
Carregamento magnético
Faz e recebe chamadas via Bluetooth
Recebe notificações de aplicativos e mensagens
Monitoramento de saúde: frequência cardíaca, oxigenação, sono e nível de estresse
Modos esportivos para atividades físicas
Controle remoto de câmera e música
Previsão do tempo com localização
Ativação da tela ao girar o pulso
Diversos idiomas, incluindo português
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Fabricante | WEARZONE |
| Aplicativo | FitBeing |
| CPU | ATS3085C |
| Tela | 1.78” AMOLED – 368×448 pixels |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Acelerômetro | ST-LIS2DH12 de 3 eixos |
| Carregamento | Magnético |
| Resistência à água | 3ATM |
| Bateria | 350mAh |
| Peso bruto | 0,192 kg |
| Dimensões | 7,8 × 10 × 10 cm |
